服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: DW17-1250A
所屬分類:超聲波測厚儀
產(chǎn)品時間:2024-08-06
簡要描述:TT110超聲波測厚儀 【時代儀器TT110】1、 自動校對零點:可對系統(tǒng)誤差進行修正;2、耦合提示、低電壓提示;3、關(guān)機方式:自動關(guān)機(無操作三分鐘后);
TT110超聲波測厚儀
TT110超聲波測厚儀
功能特點
1、 自動校對零點:可對系統(tǒng)誤差進行修正;
2、耦合提示、低電壓提示;
3、關(guān)機方式:自動關(guān)機(無操作三分鐘后);
4、數(shù)據(jù)存儲:可以存儲10個厚度值;
5、聲速固定:5900m/s適合測量鋼鐵材料厚度;
技術(shù)參數(shù)
性能 | TT110 |
測量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 5900m/s |
工件表面溫度 | -10~+60 |
顯示 | 四位液晶顯示 |
示值誤差 | +_ (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
管材測量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
DW17-1000A萬能式斷路器DW17-1250A
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于交流50Hz、電壓至660V、電流至5000A的配電網(wǎng)絡(luò),用來分配電能和保護線及電源設(shè)備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉(zhuǎn)換之用,1250A以下的斷路器在交流50Hz、電壓380V的網(wǎng)絡(luò)中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作電動機的不頻繁起動之用。 本產(chǎn)品符合GB14048.2標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周圍空氣溫度為+40℃~-5℃,24h的平均值不超過+35℃。 2、安裝地點:海拔不超過2000m。 3、大氣條件:大氣相對濕度在周圍空氣溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度下可有較高的相對溫度;zui濕月的月平均zui大相對濕度為90%,同時該月的月平均zui高溫度+25℃,并考慮到因溫度變化產(chǎn)生在產(chǎn)品表面上的凝露。 4、污染等級:應(yīng)符合污染等級三級。 5、安裝條件:斷路器應(yīng)說明書成套安裝或戶內(nèi)單獨安裝,與垂直面的傾斜度不超過5°。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù)與性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、斷路器的通斷能力: 本系列斷路器通斷能力按IEC157-1標(biāo)準(zhǔn)及VDE規(guī)范的P-2,0COCO要求,當(dāng)電源為上進線或下進線及短路延時保護(延時為≤300ms)時,通斷能力指標(biāo)均相同,具體指標(biāo)見下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:手動直接操作的斷路器,不應(yīng)用于預(yù)期電流峰值超過10KA的電路中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分勵脫扣器、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、釋能電磁鐵與操作電動機的功耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、分勵脫扣器的動作電壓范圍為額定工作電壓的70%~110% 2、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、電動機操作機構(gòu)和釋能裝置的動作電壓為額定工作電壓的85%~110%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、斷路器過電流脫扣器的整定電流調(diào)節(jié)范圍及斷路器的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流脫扣器的保護特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、過載脫扣器的長延時動作特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:三相斷路器在二相負(fù)載時項號2動作電流允許提高10%,單相負(fù)載允許提高20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、短路脫扣器的動作電流的范圍為整定值的±20% 注:采用鐘表式延時機構(gòu)(ZZ)其延時范圍0-500ms(連續(xù)可調(diào)),誤差為±40ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器的機械壽命,電壽命次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(1):DW17(ME)-630-1605為電動機預(yù)儲能操作時其機械壽命為10000次。 注(2):電壽命的試驗條件為:U=1.05Ue、COSΦ=0.8±0.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS5輔助開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助開關(guān)的接通分?jǐn)嗄芰σ娤卤?,其機械壽命為20000次,電壽命為10000次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器安全間距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸與安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、固定式安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:(40+c)×306×620 安裝尺寸:350×240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接線(注意:絕緣隔板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×580×620 安裝尺寸:350×500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-2000/2500/2505 固定式斷路器外形尺寸圖 F=輔助開關(guān) G=SU控制裝置 H=正面操作結(jié)構(gòu) K=電動機操作結(jié)構(gòu) L=釋能裝置 Y=用于垂直接線的絕緣間隔板(用戶自備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×584×(620+70) 安裝尺寸:250×560和350×560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×750×620 安裝尺寸:350×670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-3200/3205 固定式斷路器外形尺寸圖 F=輔助開關(guān) G=SU控制裝置 H=正面操作結(jié)構(gòu) K=電動機操作結(jié)構(gòu) L=釋能裝置 Y=用于垂直接線的絕緣間隔板(用戶自備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×754×(620+70) 安裝尺寸:250×730和350×730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、抽屜式安裝尺寸 DW17(ME)C-630/800/1000/1250 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:639×330×675 安裝尺寸:376×220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-1605 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2000/2500 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×600×675 安裝尺寸:396×490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2505 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu), 中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3200 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×780×675 安裝尺寸:396×(195+100+195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3205 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.操作機構(gòu)中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關(guān)拉出距離 |