服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2018-12-11
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)德圖風(fēng)速計(jì)testo-405V1德國(guó)德圖testo 405V1風(fēng)速計(jì)|德國(guó)德圖迷你風(fēng)速計(jì)testo 405V1|德國(guó)德圖testo 風(fēng)速儀 405-V1testo 405-V1 是*款以大眾化價(jià)格推出的測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計(jì)。 德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的優(yōu)點(diǎn)一覽
德國(guó)德圖風(fēng)速計(jì)testo-405V1
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的優(yōu)點(diǎn)一覽
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 405-V
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
電池壽命 | 20.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的傳感器
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | ||
(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測(cè)量值 (0.0 ... 2.0 m/s) +/-5.0% 測(cè)量值 (2.1 ... 10.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) | ||
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | ||
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 cfm |
選件一覽 - testo 405-V1
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
testovent 415風(fēng)量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | 0554 0415 | |
testovent 410風(fēng)量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
ISO標(biāo)定證書(shū)/風(fēng)速 | /葉輪風(fēng)速儀,皮托管;標(biāo)定點(diǎn)為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
ISO標(biāo)定證書(shū)/風(fēng)速 | 兩點(diǎn)標(biāo)定;標(biāo)定點(diǎn)為1000 fpm和2000 fpm |
德國(guó)德圖風(fēng)速計(jì)testo-405V1