服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: S-100-7.5 V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關(guān)電源|S-100-7.5 V|S-100-7.5 V,開關(guān)電源開關(guān)電源,低價格、高可靠 105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊體積小、重量輕 S-100-7.5 V,開關(guān)電源的詳細介紹 S-100-7.5 V,開關(guān)電源低價格、高可靠105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低
開關(guān)電源|S-100-7.5 V|
S-100-7.5 V,開關(guān)電源開關(guān)電源,低價格、高可靠 105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊體積小、重量輕
的詳細介紹
開關(guān)電源|S-100-7.5 V|
| ||||||||
型號 | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
直流輸出電壓 | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.7A | 2A |
輸出電流范圍 | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
直流輸出功率 | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
效率 | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 2.85-3.3V | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 26-32V | 43.2-52.8V |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關(guān)選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 無,交流開關(guān)恢復(fù) | |||||||
過電壓保護 | …… | |||||||
高溫保護 | …… | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | |||||||
重量 | 0.66Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | |||||||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100%。 |
輸入電壓范圍 AC Input voltage range | 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC | |||
輸入電流 Input current | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||
沖擊電流 AC inrushcurrent | 冷啟動電流30A/115V 60A/230V Cold-start current 30A/115V 60A/230V | |||
漏電電流 Leakage current | <1mA/240VAC | |||
直流電壓可調(diào)范圍 DC adjustable range | 額定輸出電壓的±10% ±10% rated output voltage | |||
過載保護 Over load protection | 105-150%切斷輸出,自動恢復(fù) 105-150% hiccup mode,auto-recovery | |||
過電壓保護 Over-voltage protection |
| |||
啟動、上升、保護時間 Setup rise hold up time | 200ms 50ms 20ms | |||
耐壓性 Withstand voltage | I/P-O/P:1.5KvAC 1 minute I/P-FG:1.5KvAC 1 minute O/P-FG:0.5KvAC 1 minute | |||
工作溫度、濕度 Working temperature | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
重量/包裝 Weight/packing | 0.65KG,30pcs/19.5kg | |||
型號Type | 輸出Output | 差值Error | 范圍range | 效率Efficiency |
S-100-7.5 | 7.5V,0~13.6A | ±1% | 100mV | 80% |