服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: MiniTest720N07
所屬分類:涂層測厚儀
產(chǎn)品時間:2024-07-27
簡要描述:SurfixFN德國菲尼克斯涂層測厚儀 1.德國PHYNIX公司制造 2.碳化鎢超耐磨測頭.特快反應(yīng)速度 3.同屏顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù) 4.可存儲前200測值 5.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬
SurfixFN德國菲尼克斯涂層測厚儀
的詳細(xì)介紹
1.德國PHYNIX公司制造
2.碳化鎢超耐磨測頭.特快反應(yīng)速度
3.同屏顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù)
4.可存儲前200測值
5.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬
6.基體上涂層,量程1500μm.精度±1μm+1%讀數(shù)
7.分辨率0.1μm.讀數(shù)背景光
8.有紅外可接PC及打印機
技術(shù)參數(shù): | |
測量范圍 | 0-1500µm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1µm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1µm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體zui小面積 | 5mmX5mm |
基體zui小曲率 | 凸面:1.5mm凹面:5mm |
基體zui小厚度 | F型:0.2mm ,N型: 50µm |
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(僅限統(tǒng)計型) | 讀數(shù)個數(shù)(zui多9999個),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui大值和zui小值 |
數(shù)據(jù)存儲(僅限統(tǒng)計型) | zui多200個測量數(shù)值,可單獨調(diào)出 |
數(shù)據(jù)值(僅限統(tǒng)計型) | 上下限可調(diào),聲音報警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃(可選配150℃) |
電源 | 兩節(jié)1.5伏五號堿性電池 |
儀器尺寸 | 137x66x23mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN,ISO,ASTM,BS |
SurfixFN德國菲尼克斯涂層測厚儀